更新時間:2022-03-25
金屬檢測光譜儀,手持式XRF,快速便捷的測試,可直接檢測金屬樣品, 現場即可出結果。通過手持光譜儀即可得出結果。
免費咨詢:18070054142
金屬檢測光譜儀是手持式的光譜儀,(奧林巴斯Vanta)旗下的產品,如圖所示;
手持式XRF,快速便捷的測試,可直接檢測金屬樣品, 現場即可出結果。通過手持光譜儀即可得出結果。
金屬檢測光譜儀可快速檢測金屬成分和含量,使用的客戶非常多,使用便捷,高效。以下是部分榮譽客戶
寶鋼集團,鞍鋼集團,撫順特鋼,齊魯特鋼,黃埔電廠,嘉興電廠,山東電力,西北電力,中國
電力投資,大唐集團,東方鍋爐,東方電機,東方汽機輪,中鋁集團,浦項不銹鋼,寶豐不銹鋼
管,鳳凰銅管,北方管業,中金有色金屬,鋅業股份,江西銅業,廣東再生回收,戴南廢舊金
屬,中國石油,中國石化,瀘天化,銀海化肥,華北制藥,哈藥集團,石藥集團,葛洲壩水泥,
中國核動力研究院,哈飛集團,包頭坦克,四川省煙草局,貴州省煙草局,湖北省煙草局,浙江
特檢院,鄭州質監局,中航工業,上海自來水公司 ……
奧林巴斯VEL 手持式XRF分析儀技術參數
1 | 重量 | 儀器凈重1.3kg |
2 | 工作溫度 | -10℃~+ 50℃ 。 |
3 | 外形 | 儀器主機屏幕一體化設計,外形尺寸:242mm x 289mm x 83mm |
4 | 激發源 | 高性能微型X光管,鎢靶,光管功率2W,匹配管電壓35KV,管電流50μA |
5 | 探測器 | 采用高精度、高靈敏度、高分辨率的硅半導體探測器,采用Peltier半導體恒溫致冷方式 |
6 | 分析范圍 | 合金模式:Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Zr、Nb、Mo、Pd、Ag、Cd、Sn、Sb、Hf、Ta、W、Re、Pb、Bi等23種元素 地球化學模式: Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As,Se,Rb,Sr,Y, Zr, Nb,Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, W, Hg,Pb, Bi等25種元素 貴金屬模式: Ti、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Ga、Ge、Zr、Ru、Rh、Pd、Ag、Cd、In、Sn、Sb、W、Os、Ir、Pt、Au、Pb、Bi26種元素 汽車催化劑模式:Ti、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Zn、Se、Sr、Zr、Nb、Mo、Rh、Pd、Ag、Cd、Sn、Sb、Ba、Ce、Hf、Ta、W、Pt、Pb、Bi、LE(輕元素)等26種元素 |
7 | 元素含量檢測范圍 | 0.001%到100.00%。 |
8 | 操作系統 | Linux操作系統 |
9 | 智能化 | 可根據自身使用習慣,設定顯示屏亮度、字體大小、是否允許屏幕旋轉、按鍵聲音等,甚至可對測試時各階段要求進行警示聲設定 |
10 | 定量方法 | 基本參數法 (FP)結合經驗系數法,盲樣測試效果更佳 |
11 | 顯示操控 | 800*480(WVGA)液晶電容式觸摸屏操作,支持直接截屏操作,陽光直射下也能清晰地看到檢測結果;支持物理按鈕控制 |
12 | 安全可靠性 | 符合IP54標準,具有防塵和防水性能; 通過美軍標準MIL-STD810G的4英尺(1.2m)高空跌落測試; 大面積散熱器,即便在高溫環境下也能提供理想的可靠性和穩定性; X射線開啟警示燈閃爍;背散,紅外保護,無樣品自動停止,防止誤操作 |
13 | 濾光片 | 內置1組濾光片 |
14 | 電源 | 可充電鋰電池,電池上可以顯示電量,可連續使用4-6小時,可用充電鋰電池供電或用交流適配器供電 |
15 | 數據存儲 | 4GB嵌入存儲,外置1G SD卡,可擴展存儲容量,數據以年、月、日為單位進行排列,可快速查找到數據可存儲幾十萬個檢測結果,可利用Wifi或藍牙實現網絡共享。 |
16 | 數據傳輸 | 3個USB接口,可通過SD卡、U盤、USB線或者選配WIFI、藍牙、云盤傳輸;報告可pdf或Excel格式,包括元素含量、圖譜等,并有多種模板供選 |
廣東能譜科技有限公司集研發、生產、銷售并代理國內外各種理化、生化分析測試儀器、實驗 儀器為一體的高科技企業,屬于廣東省科技創新企業。
我們用誠信可靠的服務與切實努力的工作贏得了用戶的信賴,取得了客戶的認可和肯定。目前,我們的產品廣泛應用于醫藥衛生、環保檢測、石油化工、生物化學、珠寶行業、高分子材料及其他相關生產科研領域。各研發質控部門、研究所、大學、第三方檢測機構、也已成為我們的長期用戶。
主營業務:致力于塑料成分分析儀、傅立葉紅外光譜儀、傅里葉變換紅外光譜儀、便攜式紅外光譜儀、粉塵游離二氧化硅分析儀、瀝青紅外檢測分析儀器、高分子材料分析儀器、紅外分光光度計、紅外譜圖分析系統、紅外光譜儀附件、紅外壓片機、紅外模具、便攜式紅外測油儀、水中油分析儀、全自動紅外測油儀、全自動紫外測油儀、紫外測油儀、紫外分光光度計、紫外可見近紅外、拉曼、原子吸收光譜儀、X熒光光譜儀、氣相色譜儀,液相色譜儀等等實驗室相關配套產品銷售。